SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, La estadística toda la tabla

SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
12 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5086 13 696 690 000.0000 - 122 793 354.0000 49 912 297.4000 172 705 650.9000 33 153 634 114 646 699 0.16% -0.53% -0.16% -1.19% 2.58% 1.53% -
5 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5062 13 797 543 600.0000 - 117 254 363.0000 43 465 152.1000 160 719 514.6000 28 804 946 106 510 437 -0.21% -1.06% -0.74% -0.98% 2.49% 1.37% -
29 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5094 13 944 301 100.0000 -23 446 988.0000 50 683 176.2000 74 130 164.6000 33 471 641 48 879 838 -0.51% -1.44% -0.36% -0.35% 2.78% 1.58% -
22 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5172 14 040 075 100.0000 -63 458 006.0000 71 177 104.5000 134 635 110.7000 46 940 758 88 852 326 0.04% -0.83% 0.03% 0.29% 3.67% 2.11% -
15 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5166 14 097 615 100.0000 10 269 245.0000 77 974 192.5000 67 704 947.6000 51 307 180 44 514 731 -0.38% -0.57% -0.11% 0.46% 3.91% 2.07% -
8 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5224 14 141 819 800.0000 13 912 189.0000 81 472 437.7000 67 560 248.7000 53 323 797 44 188 409 -0.59% 0.20% -0.22% 0.97% 3.76% 2.46% -
1 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5314 14 211 443 200.0000 26 284 991.0000 77 479 170.8000 51 194 180.0000 50 555 807 33 426 725 0.10% 1.32% 0.16% 1.86% 4.42% 3.06% -
24 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5299 14 170 880 800.0000 16 025 150.0000 87 088 719.9000 71 063 569.6000 57 003 152 46 530 068 0.30% 0.76% -0.12% 1.63% 4.74% 2.96% -
17 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5253 14 112 037 300.0000 29 124 032.0000 105 454 367.0000 76 330 334.6000 69 208 662 50 131 269 0.39% 0.65% -0.48% 1.59% 4.67% 2.65% -
10 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5193 14 027 870 100.0000 -36 233 665.0000 88 603 072.7000 124 836 737.5000 58 428 867 82 395 021 0.52% 0.55% -1.58% 0.41% 4.79% 2.25% -
3 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5114 13 991 013 600.0000 -3 341 552.0000 84 094 441.3000 87 435 993.3000 55 515 640 57 706 054 -0.46% -0.40% -1.72% -0.32% 4.31% 1.72% -
27 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5184 14 058 882 700.0000 -1 983 823.0000 87 569 345.6000 89 553 168.6000 57 724 072 59 046 081 0.20% 0.23% -1.07% 0.24% 5.03% 2.19% -
20 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5154 14 033 792 200.0000 37 251 342.0000 119 946 326.4000 82 694 984.1000 79 282 744 54 650 484 0.29% -0.09% -1.43% 0.06% 5.06% 1.99% -
13 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5110 13 955 500 900.0000 73 483 158.0000 126 134 027.8000 52 650 870.3000 83 067 868 34 672 626 -0.43% -0.48% -1.03% 0.07% 4.54% 1.69% -
6 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5175 13 942 120 400.0000 9 208 496.0000 104 934 433.9000 95 725 937.5000 69 341 382 63 255 825 0.17% -0.54% -0.24% 0.92% 4.98% 2.13% -
30 de julio de 2003 a las 00:00 1.5149 13 908 563 700.0000 31 696 818.0000 110 958 798.6000 79 261 980.6000 73 171 018 52 244 338 -0.12% -0.92% 0.01% 1.24% 5.30% 1.95% -
23 de julio de 2003 a las 00:00 1.5167 13 893 701 000.0000 61 218 170.0000 138 950 618.9000 77 732 448.8000 91 572 758 51 235 598 -0.11% -0.98% 0.26% 1.89% 6.24% 2.07% -
16 de julio de 2003 a las 00:00 1.5183 13 847 426 000.0000 168 017 426.0000 222 577 723.3000 54 560 297.4000 145 915 412 35 741 142 -0.48% -0.94% 0.57% 1.81% 6.69% 2.18% -
9 de julio de 2003 a las 00:00 1.5257 13 746 645 700.0000 162 214 816.0000 198 440 517.6000 36 225 702.1000 129 899 308 23 697 705 -0.21% -1.17% 1.19% 2.41% 7.30% 2.68% -
2 de julio de 2003 a las 00:00 1.5289 13 613 110 100.0000 306 115 156.0000 352 927 561.0000 46 812 405.1000 230 585 191 30 504 696 -0.18% -0.59% 1.69% 2.89% 7.43% 2.89% -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 08:46
Londres tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 07:46
NY tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 02:46
Tokio tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 16:46


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist