SPOROBOND - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

ISIN CP: CZ0008475233
SPOROBOND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
10 de diciembre de 2003 a las 00:00 1.5082 13 288 945 200.0000 - 145 150 927.0000 34 938 477.3000 180 089 403.8000 23 178 136 119 513 175 0.19% -0.03% -0.73% -2.30% 1.92% 1.50% -
3 de diciembre de 2003 a las 00:00 1.5054 13 410 059 800.0000 -81 891 574.0000 36 641 541.7000 118 533 115.9000 24 353 910 78 769 748 -0.12% -0.05% -0.40% -2.11% 1.68% 1.31% -
26 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5072 13 507 603 300.0000 -42 822 787.0000 65 313 450.7000 108 136 237.5000 43 184 237 71 515 030 -0.48% -0.15% -0.74% -1.80% 2.15% 1.43% -
19 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5144 13 615 208 500.0000 - 133 644 350.0000 37 481 044.7000 171 125 394.3000 24 783 930 113 431 903 0.38% -0.18% -0.07% -1.50% 2.74% 1.92% -
12 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5086 13 696 690 000.0000 - 122 793 354.0000 49 912 297.4000 172 705 650.9000 33 153 634 114 646 699 0.16% -0.53% -0.16% -1.19% 2.58% 1.53% -
5 de noviembre de 2003 a las 00:00 1.5062 13 797 543 600.0000 - 117 254 363.0000 43 465 152.1000 160 719 514.6000 28 804 946 106 510 437 -0.21% -1.06% -0.74% -0.98% 2.49% 1.37% -
29 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5094 13 944 301 100.0000 -23 446 988.0000 50 683 176.2000 74 130 164.6000 33 471 641 48 879 838 -0.51% -1.44% -0.36% -0.35% 2.78% 1.58% -
22 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5172 14 040 075 100.0000 -63 458 006.0000 71 177 104.5000 134 635 110.7000 46 940 758 88 852 326 0.04% -0.83% 0.03% 0.29% 3.67% 2.11% -
15 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5166 14 097 615 100.0000 10 269 245.0000 77 974 192.5000 67 704 947.6000 51 307 180 44 514 731 -0.38% -0.57% -0.11% 0.46% 3.91% 2.07% -
8 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5224 14 141 819 800.0000 13 912 189.0000 81 472 437.7000 67 560 248.7000 53 323 797 44 188 409 -0.59% 0.20% -0.22% 0.97% 3.76% 2.46% -
1 de octubre de 2003 a las 00:00 1.5314 14 211 443 200.0000 26 284 991.0000 77 479 170.8000 51 194 180.0000 50 555 807 33 426 725 0.10% 1.32% 0.16% 1.86% 4.42% 3.06% -
24 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5299 14 170 880 800.0000 16 025 150.0000 87 088 719.9000 71 063 569.6000 57 003 152 46 530 068 0.30% 0.76% -0.12% 1.63% 4.74% 2.96% -
17 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5253 14 112 037 300.0000 29 124 032.0000 105 454 367.0000 76 330 334.6000 69 208 662 50 131 269 0.39% 0.65% -0.48% 1.59% 4.67% 2.65% -
10 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5193 14 027 870 100.0000 -36 233 665.0000 88 603 072.7000 124 836 737.5000 58 428 867 82 395 021 0.52% 0.55% -1.58% 0.41% 4.79% 2.25% -
3 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.5114 13 991 013 600.0000 -3 341 552.0000 84 094 441.3000 87 435 993.3000 55 515 640 57 706 054 -0.46% -0.40% -1.72% -0.32% 4.31% 1.72% -
27 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5184 14 058 882 700.0000 -1 983 823.0000 87 569 345.6000 89 553 168.6000 57 724 072 59 046 081 0.20% 0.23% -1.07% 0.24% 5.03% 2.19% -
20 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5154 14 033 792 200.0000 37 251 342.0000 119 946 326.4000 82 694 984.1000 79 282 744 54 650 484 0.29% -0.09% -1.43% 0.06% 5.06% 1.99% -
13 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5110 13 955 500 900.0000 73 483 158.0000 126 134 027.8000 52 650 870.3000 83 067 868 34 672 626 -0.43% -0.48% -1.03% 0.07% 4.54% 1.69% -
6 de agosto de 2003 a las 00:00 1.5175 13 942 120 400.0000 9 208 496.0000 104 934 433.9000 95 725 937.5000 69 341 382 63 255 825 0.17% -0.54% -0.24% 0.92% 4.98% 2.13% -
30 de julio de 2003 a las 00:00 1.5149 13 908 563 700.0000 31 696 818.0000 110 958 798.6000 79 261 980.6000 73 171 018 52 244 338 -0.12% -0.92% 0.01% 1.24% 5.30% 1.95% -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROBOND - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROBOND - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 26 de junio de 2025 a las 03:18
Londres tiempo: 26 de junio de 2025 a las 02:18
NY tiempo: 25 de junio de 2025 a las 21:18
Tokio tiempo: 26 de junio de 2025 a las 10:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist