SPOROBOND - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

ISIN CP: CZ0008475233
SPOROBOND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
26 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5148 10 297 282 400.0000 240 096 964.0000 270 268 978.5000 30 172 014.1000 178 437 438 19 916 967 0.02% 1.23% 2.66% 4.78% 8.96% 1.94% -
19 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5145 10 055 055 700.0000 207 256 985.0000 231 192 989.5000 23 936 004.4000 152 920 470 15 853 725 0.30% 1.74% 2.75% 5.00% 8.67% 1.92% -
12 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5099 9 817 519 000.0000 262 236 989.0000 281 085 188.4000 18 848 199.2000 186 863 347 12 533 439 0.41% 1.25% 2.67% 4.46% 8.36% 1.62% -
5 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5037 9 515 071 400.0000 188 283 889.0000 214 697 156.9000 26 413 267.6000 142 947 507 17 603 435 0.49% 0.93% 2.32% 4.03% 8.09% - -
29 de enero de 2003 a las 00:00 1.4964 9 281 542 200.0000 201 489 765.0000 224 512 914.3000 23 023 149.8000 150 315 630 15 419 792 0.52% 0.71% 1.89% 4.01% 7.35% - -
22 de enero de 2003 a las 00:00 1.4886 9 032 299 300.0000 193 850 834.0000 221 131 378.7000 27 280 545.2000 148 396 466 18 301 648 -0.18% 0.28% 1.72% 4.27% 6.88% - -
15 de enero de 2003 a las 00:00 1.4913 8 854 511 000.0000 193 022 603.0000 210 424 628.4000 17 402 025.0000 141 120 213 11 677 069 0.10% 0.46% 2.17% 4.79% 7.05% - -
8 de enero de 2003 a las 00:00 1.4898 8 653 036 300.0000 271 785 454.0000 299 216 969.6000 27 431 516.0000 201 362 262 18 464 507 0.26% 0.68% 1.54% 4.78% 6.96% - -
25 de diciembre de 2002 a las 00:00 1.4844 8 303 280 600.0000 85 152 089.0000 96 249 120.5000 11 097 032.0000 64 863 640 7 479 092 0.00 0.60% 1.62% 4.42% 6.75% 6.64% -
18 de diciembre de 2002 a las 00:00 1.4844 8 218 309 400.0000 190 077 444.0000 225 641 512.0000 35 564 068.0000 152 355 555 24 031 287 0.31% 0.71% 1.87% 4.67% 7.05% 6.64% -
11 de diciembre de 2002 a las 00:00 1.4798 8 002 523 000.0000 152 066 123.0000 185 507 146.2000 33 441 023.0000 125 207 625 22 560 775 -0.05% 0.62% 2.06% 4.74% 6.83% 6.31% -
4 de diciembre de 2002 a las 00:00 1.4805 7 854 436 500.0000 141 849 743.0000 168 234 100.5000 26 384 357.6000 113 829 948 17 857 940 0.34% 0.74% 2.18% 5.15% 8.03% 6.36% -
27 de noviembre de 2002 a las 00:00 1.4755 7 686 284 000.0000 148 439 136.0000 171 881 665.4000 23 442 529.7000 116 506 236 15 895 145 0.10% 0.47% 2.06% 5.07% 7.09% 6.00% -
20 de noviembre de 2002 a las 00:00 1.4740 7 530 189 800.0000 140 436 780.0000 155 267 131.5000 14 830 351.8000 105 517 664 10 083 127 0.22% 0.72% 2.19% 5.22% 7.12% 5.89% -
13 de noviembre de 2002 a las 00:00 1.4707 7 373 005 000.0000 130 612 941.0000 161 957 908.8000 31 344 967.9000 110 039 016 21 309 432 0.07% 0.76% 1.75% 5.07% 7.11% 5.65% -
6 de noviembre de 2002 a las 00:00 1.4696 7 237 182 800.0000 148 538 764.0000 180 611 130.2000 32 072 366.5000 123 072 361 21 855 584 0.07% 0.16% 1.67% 4.74% 6.41% 5.57% -
30 de octubre de 2002 a las 00:00 1.4686 7 083 452 800.0000 126 920 900.0000 142 629 990.2000 15 709 090.1000 97 273 837 10 718 000 0.35% 0.14% 2.08% 4.62% 6.92% 5.50% -
23 de octubre de 2002 a las 00:00 1.4635 6 932 151 000.0000 132 585 830.0000 159 033 521.4000 26 447 691.6000 108 880 709 18 110 862 0.27% 0.19% 2.51% 4.36% 7.08% 5.14% -
16 de octubre de 2002 a las 00:00 1.4596 6 781 526 800.0000 177 054 745.0000 196 409 996.3000 19 355 251.5000 134 090 320 13 207 553 -0.52% 0.16% 2.56% 4.68% 7.12% 4.86% -
9 de octubre de 2002 a las 00:00 1.4672 6 639 438 200.0000 205 554 380.0000 219 288 336.9000 13 733 956.5000 149 383 294 9 358 282 0.04% 1.19% 3.19% 5.49% 7.94% 5.40% -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROBOND - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROBOND - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 26 de junio de 2025 a las 03:17
Londres tiempo: 26 de junio de 2025 a las 02:17
NY tiempo: 25 de junio de 2025 a las 21:17
Tokio tiempo: 26 de junio de 2025 a las 10:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist