SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, La estadística toda la tabla

SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
25 de junio de 2003 a las 00:00 1.5317 13 331 248 600.0000 188 708 989.0000 241 846 572.1000 53 137 582.9000 157 383 193 34 619 510 -0.07% -0.21% 1.75% 3.19% 7.75% 3.08% -
18 de junio de 2003 a las 00:00 1.5327 13 152 127 400.0000 195 132 372.0000 236 743 541.5000 41 611 169.5000 153 577 663 26 972 241 -0.71% -0.31% 2.08% 3.25% 8.07% 3.15% -
11 de junio de 2003 a las 00:00 1.5437 13 051 299 100.0000 187 709 930.0000 223 057 857.4000 35 347 927.0000 144 829 580 22 974 924 0.38% 1.11% 2.02% 4.32% 9.27% 3.89% -
4 de junio de 2003 a las 00:00 1.5379 12 814 429 900.0000 244 402 238.0000 273 915 892.4000 29 513 654.4000 178 251 119 19 209 264 0.20% 1.10% 1.42% 3.88% 9.23% 3.50% -
28 de mayo de 2003 a las 00:00 1.5349 12 545 218 600.0000 210 970 603.0000 239 663 758.7000 28 693 156.1000 155 803 332 18 645 542 -0.16% 1.33% 1.33% 4.03% 9.30% 3.30% -
21 de mayo de 2003 a las 00:00 1.5374 12 355 213 400.0000 177 533 053.0000 216 280 030.6000 38 746 977.7000 141 129 459 25 324 613 0.69% 1.63% 1.51% 4.30% 9.74% 3.47% -
7 de mayo de 2003 a las 00:00 1.5211 11 962 786 100.0000 120 317 997.0000 151 996 581.7000 31 678 584.3000 100 250 685 20 908 913 0.42% 0.88% 1.16% 3.50% 8.41% 2.37% -
30 de abril de 2003 a las 00:00 1.5147 11 792 647 700.0000 104 216 550.0000 140 602 899.2000 36 386 348.8000 92 925 947 24 052 465 0.13% 0.74% 1.22% 3.14% 7.91% 1.94% -
23 de abril de 2003 a las 00:00 1.5128 11 673 428 600.0000 118 483 897.0000 143 795 516.0000 25 311 619.3000 95 209 763 16 764 442 0.21% 0.50% 1.63% 3.37% 7.88% 1.81% -
16 de abril de 2003 a las 00:00 1.5097 11 531 282 200.0000 146 990 330.0000 189 804 696.6000 42 814 366.6000 126 006 139 28 426 308 0.13% 0.55% 1.23% 3.43% 8.27% 1.60% -
9 de abril de 2003 a las 00:00 1.5078 11 369 243 000.0000 140 046 535.0000 187 646 947.4000 47 600 412.9000 124 875 655 31 682 239 0.29% -0.35% 1.21% 2.77% 8.40% 1.47% -
2 de abril de 2003 a las 00:00 1.5035 11 196 643 800.0000 138 380 425.0000 180 852 623.1000 42 472 197.8000 119 909 682 28 193 075 -0.12% -0.84% 1.18% 2.52% 8.33% 1.18% -
26 de marzo de 2003 a las 00:00 1.5053 11 072 128 700.0000 79 399 381.0000 183 608 452.9000 104 209 072.3000 122 284 841 69 439 815 0.26% -0.63% 1.41% 3.05% 8.78% 1.31% -
19 de marzo de 2003 a las 00:00 1.5014 10 964 334 600.0000 217 137 440.0000 267 212 263.9000 50 074 823.5000 177 286 020 33 234 278 -0.77% -0.86% 1.15% 3.03% 8.55% 1.04% -
12 de marzo de 2003 a las 00:00 1.5131 10 831 890 000.0000 280 113 290.0000 316 587 329.6000 36 474 040.0000 208 636 409 24 044 212 -0.21% 0.21% 2.25% 4.36% 9.18% 1.83% -
5 de marzo de 2003 a las 00:00 1.5163 10 574 542 500.0000 266 636 693.0000 304 715 765.8000 38 079 073.1000 201 240 201 25 148 252 0.10% 0.84% 2.42% 4.65% 9.20% 2.05% -
26 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5148 10 297 282 400.0000 240 096 964.0000 270 268 978.5000 30 172 014.1000 178 437 438 19 916 967 0.02% 1.23% 2.66% 4.78% 8.96% 1.94% -
19 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5145 10 055 055 700.0000 207 256 985.0000 231 192 989.5000 23 936 004.4000 152 920 470 15 853 725 0.30% 1.74% 2.75% 5.00% 8.67% 1.92% -
12 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5099 9 817 519 000.0000 262 236 989.0000 281 085 188.4000 18 848 199.2000 186 863 347 12 533 439 0.41% 1.25% 2.67% 4.46% 8.36% 1.62% -
5 de febrero de 2003 a las 00:00 1.5037 9 515 071 400.0000 188 283 889.0000 214 697 156.9000 26 413 267.6000 142 947 507 17 603 435 0.49% 0.93% 2.32% 4.03% 8.09% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 08:05
Londres tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 07:05
NY tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 02:05
Tokio tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 16:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist