AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
18 de octubre de 2000 a las 00:00 1.1405 5 406 511 422.0000 -1 960 648.9000 440 282.8000 2 400 931.7000 388 824 2 105 933 - - - - - - -
11 de octubre de 2000 a las 00:00 1.1414 5 412 595 493.0000 -37 496 040.0000 679 011.2000 38 175 051.2000 598 299 33 449 574 - - - - - - -
4 de octubre de 2000 a las 00:00 1.1419 5 452 443 562.0000 -1 580 064.9000 35 820 445.6000 37 400 510.5000 31 383 916 32 768 238 - - - - - - -
27 de septiembre de 2000 a las 00:00 1.1410 5 449 703 345.0000 -7 112 929.0000 244 288.6000 7 357 217.6000 214 486 6 448 353 - - - - - - -
20 de septiembre de 2000 a las 00:00 1.1414 5 459 003 597.0000 -1 028 305.8000 489 333.2000 1 517 639.0000 434 026 1 342 198 - - - - - - -
13 de septiembre de 2000 a las 00:00 1.1410 5 458 131 327.0000 -1 186 295.7000 234 446.5000 1 420 742.2000 210 437 1 262 739 - - - - - - -
6 de septiembre de 2000 a las 00:00 1.1292 5 402 757 655.0000 -1 689 998.5000 515 384.3000 2 205 382.8000 459 270 1 958 867 - - - - - - -
23 de agosto de 2000 a las 00:00 1.1270 5 416 566 556.0000 -1 242 677.7000 562 183.0000 1 804 860.7000 501 998 1 610 176 - - - - - - -
16 de agosto de 2000 a las 00:00 1.1244 5 405 361 691.0000 -3 146 440.9000 230 759.1000 3 377 200.0000 206 504 3 011 150 - - - - - - -
9 de agosto de 2000 a las 00:00 1.1210 5 392 533 090.0000 -2 289 042.5000 764 838.0000 3 053 880.5000 683 401 2 725 926 - - - - - - -
2 de agosto de 2000 a las 00:00 1.1219 5 398 844 332.0000 -6 149 418.6000 241 145.6000 6 390 564.2000 217 985 5 704 092 - - - - - - -
26 de julio de 2000 a las 00:00 1.1205 5 398 218 323.0000 -1 792 911.6000 549 322.8000 2 342 234.4000 491 287 2 091 329 - - - - - - -
19 de julio de 2000 a las 00:00 1.1224 5 409 155 974.0000 -1 838 514.2000 277 553.2000 2 116 067.4000 248 457 1 889 941 - - - - - - -
12 de julio de 2000 a las 00:00 1.1203 5 400 848 709.0000 - 860 479.4000 654 955.4000 1 515 434.8000 589 703 1 359 542 - - - - - - -
5 de julio de 2000 a las 00:00 1.1200 5 400 362 341.0000 -2 227 701.0000 397 393.7000 2 625 094.7000 357 231 2 347 962 - - - - - - -
28 de junio de 2000 a las 00:00 1.1179 5 392 389 356.0000 -3 275 757.2000 533 415.9000 3 809 173.1000 479 104 3 411 449 - - - - - - -
21 de junio de 2000 a las 00:00 1.1192 5 402 031 275.0000 -5 922 704.1000 570 127.5000 6 492 831.6000 512 576 5 811 127 - - - - - - -
14 de junio de 2000 a las 00:00 1.1170 5 397 456 397.0000 -8 835 481.4000 518 251.0000 9 353 732.4000 466 353 8 383 333 - - - - - - -
7 de junio de 2000 a las 00:00 1.1179 5 410 418 123.0000 - 237 505 021.1000 2 540 061.1000 240 045 082.2000 2 275 783 215 209 529 - - - - - - -
24 de mayo de 2000 a las 00:00 1.1169 5 644 972 288.0000 -16 264 536.4000 379 681.4000 16 644 217.8000 342 028 14 880 675 - - - - - - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 14:10
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 13:10
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 08:10
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 21:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist