DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
10 de abril de 2015 a las 00:00 1.4349 710 048 242.0000 -1 509 646.6000 1 582 529.0000 3 092 175.6000 1 113 476 2 173 531 1.13% 1.81% 4.33% 6.66% 10.17% - 2.14%
3 de abril de 2015 a las 00:00 1.4188 703 728 049.0000 2 105 174.4000 2 932 946.1000 827 771.7000 2 071 703 585 085 0.60% 0.24% 2.73% 5.66% 8.23% - 2.08%
27 de marzo de 2015 a las 00:00 1.4104 697 341 343.0000 2 734 684.3000 3 855 938.4000 1 121 254.1000 2 708 515 787 111 -0.85% -0.51% 2.41% 3.90% 9.00% - 2.06%
20 de marzo de 2015 a las 00:00 1.4225 700 325 625.0000 2 238 810.5000 3 372 087.4000 1 133 276.9000 2 389 601 804 376 0.93% 1.14% 4.64% 4.59% 9.85% - 2.10%
13 de marzo de 2015 a las 00:00 1.4094 691 328 774.0000 2 518 654.0000 3 473 816.6000 955 162.6000 2 464 182 678 112 -0.42% 0.44% 3.03% 3.35% 8.58% - 2.03%
6 de marzo de 2015 a las 00:00 1.4154 692 529 269.0000 1 356 704.6000 2 038 213.5000 681 508.9000 1 439 183 481 376 -0.16% 1.65% 2.21% 3.99% 8.19% - 2.07%
27 de febrero de 2015 a las 00:00 1.4177 691 937 175.0000 3 346 820.0000 4 472 976.6000 1 126 156.6000 3 172 761 797 877 0.80% 2.34% 2.42% 4.29% 8.69% - 2.08%
20 de febrero de 2015 a las 00:00 1.4064 683 451 001.0000 867 870.1000 2 952 426.8000 2 084 556.7000 2 104 252 1 485 370 0.23% 1.60% 2.70% 4.21% 8.38% - 2.04%
13 de febrero de 2015 a las 00:00 1.4032 680 649 464.0000 -1 780 156.5000 1 788 231.8000 3 568 388.3000 1 283 602 2 558 052 0.78% 2.44% 2.13% 4.71% 8.33% - 1.99%
6 de febrero de 2015 a las 00:00 1.3924 677 158 608.0000 - 183 762.6000 2 532 109.4000 2 715 872.0000 1 827 767 1 956 091 0.51% 1.54% 2.17% 5.33% 9.93% - 1.97%
30 de enero de 2015 a las 00:00 1.3853 673 888 859.0000 -6 611 697.0000 1 700 210.0000 8 311 907.0000 1 222 165 5 955 004 0.07% 0.34% 2.90% 3.20% 8.33% - 1.94%
23 de enero de 2015 a las 00:00 1.3843 679 942 302.0000 - 821 056.0000 3 184 226.8000 4 005 282.8000 2 317 400 2 911 393 1.06% 0.30% 3.80% 2.78% 5.84% - 1.94%
16 de enero de 2015 a las 00:00 1.3698 673 629 701.0000 - 861 248.7000 2 578 155.8000 3 439 404.5000 1 872 453 2 499 468 -0.11% 0.91% 4.92% 2.00% 4.85% - 1.87%
9 de enero de 2015 a las 00:00 1.3713 675 217 697.0000 326 296.9000 972 299.7000 646 002.8000 706 361 468 271 -0.67% 0.54% 2.23% 2.35% 5.44% - 1.88%
2 de enero de 2015 a las 00:00 1.3806 679 466 517.0000 579 274.6000 1 099 864.6000 520 590.0000 796 558 376 719 0.04% -0.19% 2.85% 2.55% 6.13% - 1.93%
19 de diciembre de 2014 a las 00:00 1.3575 667 195 410.0000 - 419 505.1000 3 146 094.4000 3 565 599.5000 2 323 831 2 639 719 -0.48% -0.85% -0.05% 1.37% 5.36% - 1.81%
12 de diciembre de 2014 a las 00:00 1.3640 670 776 536.0000 455 324.9000 1 761 286.0000 1 305 961.1000 1 278 299 947 286 -1.39% -0.22% 0.32% 1.85% 6.53% - 1.85%
5 de diciembre de 2014 a las 00:00 1.3832 679 769 955.0000 961 787.0000 2 589 306.1000 1 627 519.1000 1 877 821 1 179 612 0.09% 1.50% 1.74% 3.93% 7.61% - 1.95%
28 de noviembre de 2014 a las 00:00 1.3820 678 238 446.0000 1 820 312.8000 3 416 138.6000 1 595 825.8000 2 488 075 1 159 104 0.94% 2.66% 1.82% 4.14% 6.83% - 1.95%
21 de noviembre de 2014 a las 00:00 1.3691 670 101 215.0000 327 529.8000 2 336 130.5000 2 008 600.7000 1 707 463 1 467 729 0.15% 2.66% 1.47% 4.01% 6.30% - 1.88%
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 13:33
Londres tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 12:33
NY tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 07:33
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 21:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist