High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, La estadística toda la tabla

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
21 de octubre de 2019 a las 00:00 1.4546 4 042 352 908.0000 0.03% -0.19% - - 6.09% - -
18 de octubre de 2019 a las 00:00 1.4542 4 041 643 081.0000 0.03% -0.38% - - 5.69% - -
11 de octubre de 2019 a las 00:00 1.4537 4 035 265 765.0000 -0.01% -0.42% - - 5.55% - -
4 de octubre de 2019 a las 00:00 1.4538 4 041 189 922.0000 -0.25% -0.26% - - 5.37% - -
27 de septiembre de 2019 a las 00:00 1.4574 4 050 697 054.0000 -0.16% 0.12% - - 5.62% - -
20 de septiembre de 2019 a las 00:00 1.4597 4 049 713 058.0000 -0.01% 0.47% - - 5.94% - -
13 de septiembre de 2019 a las 00:00 1.4599 4 046 225 445.0000 0.16% 1.12% - - 6.46% - -
6 de septiembre de 2019 a las 00:00 1.4576 4 037 711 689.0000 0.13% 0.82% - - 6.84% - -
30 de agosto de 2019 a las 00:00 1.4557 4 033 588 296.0000 0.19% 0.77% - - 6.66% - -
23 de agosto de 2019 a las 00:00 1.4529 4 026 591 106.0000 0.63% 0.49% - - 6.07% - -
16 de agosto de 2019 a las 00:00 1.4438 3 918 960 862.0000 -0.14% 0.47% - - 5.70% - -
9 de agosto de 2019 a las 00:00 1.4458 3 907 313 765.0000 0.08% 0.58% - - 5.53% - -
2 de agosto de 2019 a las 00:00 1.4446 3 898 565 431.0000 -0.08% 0.39% - - 4.77% - -
26 de julio de 2019 a las 00:00 1.4458 3 898 053 708.0000 0.61% 0.94% - - 4.67% - -
19 de julio de 2019 a las 00:00 1.4371 3 862 178 626.0000 -0.03% 0.65% - - 4.09% - -
12 de julio de 2019 a las 00:00 1.4375 3 852 778 210.0000 -0.10% 1.44% - - 4.20% - -
4 de julio de 2019 a las 00:00 1.4390 3 853 340 152.0000 0.47% 1.93% - - 4.82% - -
28 de junio de 2019 a las 00:00 1.4323 3 830 541 442.0000 0.32% 1.81% - - 4.55% - -
21 de junio de 2019 a las 00:00 1.4278 3 813 680 506.0000 0.76% 1.38% - - 3.75% - -
14 de junio de 2019 a las 00:00 1.4171 3 777 822 446.0000 0.38% 0.51% - - 2.79% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond  CZ0008472412

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond  CZ0008472412
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 8 de enero de 2025 a las 06:38
Londres tiempo: 8 de enero de 2025 a las 05:38
NY tiempo: 8 de enero de 2025 a las 00:38
Tokio tiempo: 8 de enero de 2025 a las 14:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist