SPOROTREND - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de marzo de 2001 a las 00:00 | 0.7837 | 742 088 104.0000 | -85 366 976.8000 | 13 879 177.5000 | 99 246 154.3000 | 17 475 005 | 120 007 561 | -0.85% | -4.74% | -8.65% | -18.46% | -23.38% | -9.95% | - | ||||
| 14 de marzo de 2001 a las 00:00 | 0.7904 | 829 413 355.0000 | 2 846 391.9000 | 2 846 391.9000 | 0.0000 | 3 399 499 | 0 | -6.33% | -7.63% | -9.66% | -18.78% | -23.54% | -9.18% | - | ||||
| 7 de marzo de 2001 a las 00:00 | 0.8438 | 882 674 128.0000 | 72 311 470.4000 | 72 311 470.4000 | 0.0000 | 88 198 446 | 0 | 2.65% | -4.09% | -2.10% | -13.83% | -18.31% | -3.04% | - | ||||
| 28 de febrero de 2001 a las 00:00 | 0.8220 | 787 375 082.0000 | -17 108 203.7000 | 39 561 872.7000 | 56 670 076.4000 | 48 601 100 | 65 256 998 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 de febrero de 2001 a las 00:00 | 0.8227 | 801 716 558.0000 | 9 547 807.0000 | 9 547 807.0000 | 0.0000 | 11 117 792 | 0 | -3.86% | -9.90% | -4.35% | -13.65% | -18.61% | -5.47% | - | ||||
| 14 de febrero de 2001 a las 00:00 | 0.8557 | 824 312 768.0000 | 36 938 887.5000 | 44 318 625.1000 | 7 379 737.6000 | 50 380 705 | 8 342 353 | -2.74% | -6.35% | -3.09% | -12.73% | -14.69% | -1.68% | - | ||||
| 7 de febrero de 2001 a las 00:00 | 0.8798 | 810 594 365.0000 | 4 856 945.5000 | 27 753 624.6000 | 22 896 679.1000 | 30 666 366 | 25 265 795 | -3.82% | 0.30% | -1.95% | -8.83% | -11.37% | 1.09% | - | ||||
| 31 de enero de 2001 a las 00:00 | 0.9147 | 837 798 972.0000 | -73 030 769.4000 | 6 487 605.2000 | 79 518 374.6000 | 7 134 554 | 87 400 048 | 0.18% | 7.25% | -0.32% | -5.94% | -5.85% | 5.10% | - | ||||
| 24 de enero de 2001 a las 00:00 | 0.9131 | 909 631 926.0000 | 60 684 607.9000 | 80 108 783.7000 | 19 424 175.8000 | 89 017 314 | 21 573 711 | -0.07% | 4.92% | -2.38% | -5.58% | -3.29% | 7.06% | - | ||||
| 17 de enero de 2001 a las 00:00 | 0.9137 | 848 592 273.0000 | 6 229 881.5000 | 74 968 197.7000 | 68 738 316.2000 | 85 580 092 | 76 181 895 | 4.16% | 6.50% | 0.82% | -5.38% | -2.65% | 7.13% | - | ||||
| 10 de enero de 2001 a las 00:00 | 0.8772 | 806 479 067.0000 | -15 274 020.5000 | 88 499 775.7000 | 103 773 796.2000 | 103 183 860 | 117 754 819 | 2.85% | 0.26% | -3.50% | -3.34% | -5.10% | 2.85% | - | ||||
| 3 de enero de 2001 a las 00:00 | 0.8529 | 796 538 428.0000 | -5 093 985.0000 | 24 795 861.7000 | 29 889 846.7000 | 28 801 075 | 34 432 096 | -2.00% | -1.04% | -7.21% | -7.26% | -4.85% | 0.00 | - | ||||
| 27 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 0.8703 | 817 728 609.0000 | -5 877 836.9000 | 31 736 934.0000 | 37 614 770.9000 | 37 575 801 | 42 640 659 | 1.45% | 4.29% | -4.56% | -7.58% | -1.03% | -2.91% | - | ||||
| 20 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 0.8579 | 810 359 059.0000 | 18 713 702.0000 | 121 544 137.8000 | 102 830 435.8000 | 139 741 453 | 117 538 827 | -1.94% | -0.26% | -10.74% | -8.06% | 2.05% | -4.29% | - | ||||
| 13 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 0.8749 | 806 973 578.0000 | -5 886 990.5000 | 66 689 045.8000 | 72 576 036.3000 | 77 581 744 | 84 783 695 | 1.51% | -0.92% | -10.10% | -7.55% | 1.41% | -2.40% | - | ||||
| 6 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 0.8619 | 801 186 732.0000 | -35 127 126.1000 | 103 448 551.7000 | 138 575 677.8000 | 129 337 803 | 169 336 924 | - | - | - | - | -2.99% | - | - | ||||
| 29 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 0.8345 | 809 179 562.0000 | 68 278 653.6000 | 75 346 515.5000 | 7 067 861.9000 | 90 301 809 | 8 383 024 | - | - | - | - | -4.15% | - | - | ||||
| 22 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 0.8601 | 763 500 070.0000 | -24 238 887.4000 | 45 420 052.7000 | 69 658 940.1000 | 52 720 298 | 78 958 520 | - | - | - | - | -0.13% | - | - | ||||
| 14 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 0.8830 | 807 036 830.0000 | 861 083.7000 | 7 246 104.5000 | 6 385 020.8000 | 8 111 282 | 7 150 975 | - | - | - | - | 0.70% | - | - | ||||
| 8 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 0.8973 | 819 214 756.0000 | - 703 747.5000 | 4 489 313.1000 | 5 193 060.6000 | 4 897 648 | 5 663 486 | - | - | - | - | 3.08% | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 23:51
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 22:51 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:51 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:51 |






