AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
10 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.3495 1 091 097 500.0000 - 838 972.0000 2 119 669.1000 2 958 641.5000 1 571 045 2 199 691 0.42% 2.14% 2.87% 5.53% 5.17% 3.73% -
3 de septiembre de 2003 a las 00:00 1.3438 1 087 390 600.0000 -1 937 482.0000 1 695 867.2000 3 633 349.5000 1 263 386 2 709 725 -0.07% 1.87% 2.79% 3.82% 4.94% 3.29% -
27 de agosto de 2003 a las 00:00 1.3448 1 090 141 800.0000 - 833 346.0000 2 891 883.7000 3 725 229.8000 2 155 896 2 786 072 0.52% 1.91% 1.79% 2.75% 4.89% 3.37% -
20 de agosto de 2003 a las 00:00 1.3379 1 085 321 100.0000 -3 862 267.0000 2 374 820.9000 6 237 087.7000 1 790 354 4 711 837 1.26% 2.04% 0.81% 1.88% 4.52% 2.84% -
13 de agosto de 2003 a las 00:00 1.3212 1 075 676 400.0000 - 611 389.0000 785 228.0000 1 396 616.6000 592 924 1 055 664 0.16% 1.06% -0.72% 0.69% 3.19% 1.55% -
6 de agosto de 2003 a las 00:00 1.3191 1 074 594 900.0000 - 577 898.0000 2 038 434.5000 2 616 332.5000 1 546 679 1 986 417 -0.04% 0.77% -0.42% 0.50% 2.98% 1.39% -
30 de julio de 2003 a las 00:00 1.3196 1 075 516 900.0000 - 836 801.0000 904 982.8000 1 741 783.8000 689 815 1 328 773 0.65% 0.93% -0.51% 0.43% 3.27% 1.43% -
23 de julio de 2003 a las 00:00 1.3111 1 069 446 000.0000 -36 264.0000 2 614 819.4000 2 651 082.9000 2 000 375 2 027 570 0.29% 0.71% -0.84% 0.49% 3.32% 0.78% -
16 de julio de 2003 a las 00:00 1.3073 1 066 370 000.0000 - 809 767.0000 3 625 676.7000 4 435 444.0000 2 756 045 3 378 719 -0.13% 0.83% -0.91% 0.20% 3.06% 0.48% -
9 de julio de 2003 a las 00:00 1.3090 1 068 631 900.0000 -3 323 075.0000 1 159 799.1000 4 482 874.5000 886 898 3 425 125 0.12% -0.21% -0.34% 0.52% 3.18% 0.61% -
2 de julio de 2003 a las 00:00 1.3074 1 070 617 200.0000 - 439 795.0000 2 999 221.3000 3 439 016.0000 2 300 293 2 639 876 0.43% 0.01% 0.32% 0.49% 3.44% 0.49% -
25 de junio de 2003 a las 00:00 1.3018 1 066 453 200.0000 -5 150 983.0000 2 030 049.7000 7 181 032.8000 1 554 260 5 489 282 0.40% -1.46% 0.37% 0.08% 3.38% 0.06% -
18 de junio de 2003 a las 00:00 1.2966 1 067 305 000.0000 1 309 162.0000 3 992 325.0000 2 683 163.5000 3 046 739 2 045 193 -1.16% -2.30% 0.00 -0.33% 3.26% -0.34% -
11 de junio de 2003 a las 00:00 1.3118 1 078 484 500.0000 -3 807 885.0000 1 810 605.3000 5 618 489.8000 1 379 921 4 282 968 0.34% -1.43% 2.58% 0.95% 4.66% 0.83% -
4 de junio de 2003 a las 00:00 1.3073 1 078 607 300.0000 490 647.0000 4 729 317.2000 4 238 669.9000 3 584 466 3 209 212 -1.04% -1.31% 1.00% 0.54% 4.71% 0.48% -
28 de mayo de 2003 a las 00:00 1.3211 1 089 529 000.0000 2 573 523.0000 4 164 341.0000 1 590 817.6000 3 138 391 1 198 578 -0.45% -0.40% 0.94% 1.71% 5.90% 1.54% -
21 de mayo de 2003 a las 00:00 1.3271 1 091 885 300.0000 214 104 766.0000 216 065 946.4000 1 961 180.2000 162 760 726 1 474 295 -0.28% 0.37% 1.06% 2.39% 6.65% 2.01% -
7 de mayo de 2003 a las 00:00 1.3246 872 669 600.0000 7 704 429.0000 9 277 891.6000 1 573 462.8000 6 981 624 1 184 963 -0.14% 0.85% 0.92% 2.63% 6.47% 1.81% -
30 de abril de 2003 a las 00:00 1.3264 866 189 000.0000 6 028 621.0000 7 774 952.9000 1 746 331.8000 5 874 143 1 319 299 0.32% 1.78% 0.94% 2.65% 6.74% 1.95% -
23 de abril de 2003 a las 00:00 1.3222 857 423 300.0000 1 490 834.0000 4 377 403.8000 2 886 570.3000 3 308 978 2 185 311 0.22% 1.94% 1.34% 2.72% 6.55% 1.63% -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 03:56
Londres tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 02:56
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 21:56
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 11:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist