SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, La estadística toda la tabla
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
26 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.8053 | 47 555 565 406.0000 | -76 746 113.4000 | 158 048 931.2000 | 234 795 044.6000 | 87 605 859 | 130 172 730 | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.52% | - | - | 5.39% | ||||
19 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.8037 | 47 590 450 612.0000 | 7 046 325.2000 | 220 090 878.5000 | 213 044 553.3000 | 122 104 822 | 118 193 907 | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.47% | - | - | 5.39% | ||||
12 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.8031 | 47 566 836 089.0000 | 14 710 151.5000 | 285 124 948.0000 | 270 414 796.5000 | 158 131 021 | 149 965 695 | 0.00 | 0.03% | 0.14% | 0.49% | - | - | 5.40% | ||||
5 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.8031 | 47 552 732 409.0000 | -25 477 828.0000 | 227 541 882.6000 | 253 019 710.6000 | 126 178 614 | 140 298 389 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.51% | - | - | 5.41% | ||||
29 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.8030 | 47 573 411 430.0000 | - 198 240 830.3000 | 220 676 659.7000 | 418 917 490.0000 | 122 364 358 | 232 289 485 | 0.02% | 0.01% | 0.12% | 0.57% | - | - | 5.42% | ||||
22 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.8026 | 47 761 407 153.0000 | 71 478 844.3000 | 322 722 903.2000 | 251 244 058.9000 | 179 003 265 | 139 367 328 | 0.01% | -0.09% | 0.14% | 0.57% | - | - | 5.43% | ||||
15 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.8025 | 47 687 085 535.0000 | 324 793.6000 | 270 836 520.3000 | 270 511 726.7000 | 150 231 229 | 150 050 255 | -0.01% | -0.05% | 0.15% | 0.64% | - | - | 5.44% | ||||
8 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.8027 | 47 692 033 699.0000 | -17 805 955.8000 | 241 565 574.6000 | 259 371 530.4000 | 134 013 104 | 143 880 528 | -0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.66% | - | - | 5.45% | ||||
1 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.8029 | 47 716 349 653.0000 | 93 011 706.7000 | 347 519 051.3000 | 254 507 344.6000 | 192 673 205 | 141 116 665 | -0.08% | 0.05% | 0.19% | 0.75% | - | - | 5.46% | ||||
25 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.8043 | 47 658 901 095.0000 | 76 756 350.8000 | 266 407 335.7000 | 189 650 984.9000 | 147 691 014 | 105 147 461 | 0.05% | 0.13% | 0.28% | 0.88% | - | - | 5.47% | ||||
18 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.8034 | 47 560 097 401.0000 | 69 118 778.2000 | 285 025 847.9000 | 215 907 069.7000 | 158 103 093 | 119 775 330 | 0.07% | 0.10% | 0.30% | 0.83% | - | - | 5.48% | ||||
11 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.8021 | 47 456 263 086.0000 | 36 374 737.0000 | 242 442 715.6000 | 206 067 978.6000 | 134 529 719 | 114 346 804 | 0.01% | 0.09% | 0.27% | 0.83% | - | - | 5.48% | ||||
4 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.8020 | 47 418 065 853.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
27 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.8019 | 47 375 903 521.0000 | 223 355 825.6000 | 440 753 371.6000 | 217 397 546.0000 | 244 644 647 | 120 666 260 | 0.02% | 0.06% | 0.33% | 0.91% | - | - | 5.50% | ||||
20 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.8016 | 47 142 708 737.0000 | 115 775 688.0000 | 333 003 447.3000 | 217 227 759.3000 | 184 886 660 | 120 618 684 | 0.06% | 0.08% | 0.36% | 0.93% | - | - | 5.51% | ||||
13 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.8005 | 46 997 873 947.0000 | 89 523 801.1000 | 342 059 022.1000 | 252 535 221.0000 | 189 958 676 | 140 229 666 | -0.03% | 0.04% | 0.35% | 0.91% | - | - | 5.51% | ||||
6 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.8010 | 46 922 375 175.0000 | 90 174 862.9000 | 310 339 216.7000 | 220 164 353.8000 | 172 304 334 | 122 244 427 | 0.01% | 0.06% | 0.40% | 0.95% | - | - | 5.53% | ||||
30 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.8009 | 46 828 442 474.0000 | 54 828 059.7000 | 256 199 215.2000 | 201 371 155.5000 | 142 312 564 | 111 861 846 | 0.04% | 0.08% | 0.45% | 1.04% | - | - | 5.53% | ||||
23 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.8001 | 46 752 887 675.0000 | 77 844 551.4000 | 307 004 673.4000 | 229 160 122.0000 | 170 558 371 | 127 311 747 | 0.02% | 0.04% | 0.44% | 1.04% | - | - | 5.54% | ||||
16 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.7998 | 46 668 451 182.0000 | 127 117 111.2000 | 342 382 622.6000 | 215 265 511.4000 | 190 215 320 | 119 590 809 | -0.01% | 0.10% | 0.49% | 1.07% | - | - | 5.55% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 08:36
Londres tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 07:36 |
NY tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 02:36 |
Tokio tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 16:36 |