SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, La estadística toda la tabla
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
2 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.7709 | 44 558 958 684.0000 | -21 512 051.2000 | 170 197 374.7000 | 191 709 425.9000 | 96 141 015 | 108 307 358 | 0.08% | 0.20% | 0.23% | 0.50% | - | - | 5.82% | ||||
26 de julio de 2006 a las 00:00 | 1.7694 | 44 543 173 477.0000 | -63 036 962.8000 | 173 926 457.1000 | 236 963 419.9000 | 98 300 199 | 133 935 308 | 0.02% | 0.23% | 0.18% | 0.42% | - | - | 5.83% | ||||
19 de julio de 2006 a las 00:00 | 1.7690 | 44 596 970 074.0000 | -23 323 292.3000 | 181 311 624.8000 | 204 634 917.1000 | 102 530 948 | 115 732 657 | 0.05% | 0.20% | 0.17% | 0.51% | - | - | 5.84% | ||||
12 de julio de 2006 a las 00:00 | 1.7681 | 44 598 279 625.0000 | - 137 352 963.4000 | 181 916 547.3000 | 319 269 510.7000 | 102 933 740 | 180 670 644 | 0.05% | 0.07% | 0.16% | 0.45% | - | - | 5.84% | ||||
5 de julio de 2006 a las 00:00 | 1.7673 | 44 714 139 313.0000 | -37 407 955.5000 | 98 110 504.0000 | 135 518 459.5000 | 55 551 802 | 76 764 762 | 0.11% | -0.02% | 0.15% | 0.46% | - | - | 5.85% | ||||
28 de junio de 2006 a las 00:00 | 1.7653 | 44 701 693 904.0000 | -51 176 948.4000 | 196 992 306.2000 | 248 169 254.6000 | 111 614 241 | 140 603 231 | -0.01% | -0.11% | 0.09% | 0.47% | - | - | 5.85% | ||||
21 de junio de 2006 a las 00:00 | 1.7655 | 44 758 280 209.0000 | 13 535 708.9000 | 233 821 155.7000 | 220 285 446.8000 | 132 371 981 | 124 684 253 | -0.08% | -0.07% | 0.04% | 0.50% | - | - | 5.86% | ||||
14 de junio de 2006 a las 00:00 | 1.7669 | 44 778 190 935.0000 | -63 686 043.4000 | 187 817 422.8000 | 251 503 466.2000 | 106 266 071 | 142 287 061 | -0.05% | 0.03% | 0.18% | 0.57% | - | - | 5.88% | ||||
7 de junio de 2006 a las 00:00 | 1.7677 | 44 862 838 428.0000 | -79 244 635.9000 | 186 394 434.2000 | 265 639 070.1000 | 105 448 916 | 150 282 856 | 0.03% | 0.03% | 0.23% | 0.66% | - | - | 5.90% | ||||
31 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.7672 | 44 930 408 074.0000 | -33 481 112.4000 | 236 799 181.7000 | 270 280 294.1000 | 134 002 645 | 152 965 342 | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.73% | - | - | 5.91% | ||||
24 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.7668 | 44 952 680 677.0000 | -55 866 137.2000 | 218 167 947.8000 | 274 034 085.0000 | 123 497 551 | 155 115 464 | 0.02% | 0.03% | 0.10% | 0.78% | - | - | 5.92% | ||||
17 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.7664 | 44 999 780 398.0000 | -66 282 424.9000 | 201 357 818.4000 | 267 640 243.3000 | 113 963 643 | 151 477 425 | -0.05% | 0.02% | 0.14% | 0.80% | - | - | 5.92% | ||||
10 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.7672 | 45 085 504 861.0000 | -61 772 924.6000 | 150 050 437.9000 | 211 823 362.5000 | 84 923 018 | 119 886 162 | 0.02% | 0.11% | 0.27% | 0.84% | - | - | 5.94% | ||||
3 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.7669 | 45 140 571 893.0000 | -43 230 431.0000 | 145 837 042.0000 | 189 067 473.0000 | 82 563 076 | 107 047 201 | 0.04% | 0.12% | 0.27% | 0.80% | - | - | 5.95% | ||||
26 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.7662 | 45 166 320 850.0000 | -87 639 656.1000 | 206 833 157.8000 | 294 472 813.9000 | 117 103 871 | 166 728 760 | 0.01% | 0.14% | 0.24% | 0.67% | - | - | 5.96% | ||||
19 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.7660 | 45 246 480 900.0000 | -50 804 497.0000 | 149 414 250.8000 | 200 218 747.8000 | 84 633 499 | 113 421 613 | 0.04% | 0.07% | 0.34% | 0.67% | - | - | 5.97% | ||||
12 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.7653 | 45 279 956 406.0000 | -71 808 902.3000 | 184 797 143.6000 | 256 606 045.9000 | 104 715 485 | 145 413 425 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.64% | - | - | 5.98% | ||||
5 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.7647 | 45 337 158 195.0000 | - 129 406 550.7000 | 142 042 489.4000 | 271 449 040.1000 | 80 507 742 | 153 865 538 | 0.06% | 0.06% | 0.31% | 0.52% | - | - | 5.99% | ||||
22 de marzo de 2006 a las 00:00 | 1.7648 | 45 570 741 952.0000 | - 141 588 815.8000 | 189 359 889.3000 | 330 948 705.1000 | 107 334 047 | 187 592 678 | 0.06% | -0.02% | 0.46% | 0.58% | - | - | 6.01% | ||||
8 de marzo de 2006 a las 00:00 | 1.7636 | 45 753 929 053.0000 | -25 818 076.3000 | 272 098 531.5000 | 297 916 607.8000 | 154 196 751 | 168 830 593 | -0.07% | 0.06% | 0.43% | 0.62% | - | - | 6.03% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 07:21
Londres tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 06:21 |
NY tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 01:21 |
Tokio tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 15:21 |