SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, La estadística toda la tabla
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
22 de diciembre de 2004 a las 00:00 | 1.7284 | 40 698 943 800.0000 | 113 702 301.0000 | 289 037 471.5000 | 175 335 170.2000 | 167 263 479 | 101 474 260 | 0.03% | 0.28% | 0.74% | 1.53% | 2.49% | - | - | ||||
15 de diciembre de 2004 a las 00:00 | 1.7279 | 40 572 998 200.0000 | 234 003 673.0000 | 483 991 363.9000 | 249 987 690.9000 | 280 305 595 | 144 799 579 | 0.09% | 0.30% | 0.76% | 1.53% | 2.46% | - | - | ||||
8 de diciembre de 2004 a las 00:00 | 1.7264 | 40 302 714 500.0000 | 71 941 203.0000 | 360 457 198.4000 | 288 515 995.0000 | 208 830 818 | 167 144 761 | 0.05% | 0.28% | 0.68% | 1.49% | 2.44% | - | - | ||||
1 de diciembre de 2004 a las 00:00 | 1.7255 | 40 211 433 700.0000 | 69 628 186.0000 | 266 116 791.7000 | 196 488 605.4000 | 154 343 894 | 113 986 207 | 0.11% | 0.29% | 0.67% | 1.49% | 2.43% | - | - | ||||
24 de noviembre de 2004 a las 00:00 | 1.7236 | 40 097 466 300.0000 | 149 992 154.0000 | 340 913 733.4000 | 190 921 579.1000 | 197 887 055 | 110 833 219 | 0.05% | 0.24% | 0.64% | 1.37% | 2.38% | - | - | ||||
17 de noviembre de 2004 a las 00:00 | 1.7227 | 39 926 744 900.0000 | 130 461 477.0000 | 270 475 545.0000 | 140 014 068.5000 | 157 090 185 | 81 324 145 | 0.06% | 0.24% | 0.58% | 1.39% | 2.30% | - | - | ||||
10 de noviembre de 2004 a las 00:00 | 1.7216 | 39 769 963 800.0000 | 130 897 999.0000 | 309 329 687.4000 | 178 431 688.4000 | 179 726 005 | 103 685 323 | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 1.39% | 2.29% | - | - | ||||
3 de noviembre de 2004 a las 00:00 | 1.7205 | 39 614 402 200.0000 | 104 315 903.0000 | 298 767 324.5000 | 194 451 421.2000 | 173 668 533 | 113 039 695 | 0.06% | 0.19% | 0.59% | 1.33% | 2.28% | - | - | ||||
27 de octubre de 2004 a las 00:00 | 1.7195 | 39 486 121 800.0000 | 100 410 068.0000 | 248 258 900.0000 | 147 848 831.6000 | 144 406 742 | 86 014 158 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 1.22% | 2.24% | - | - | ||||
20 de octubre de 2004 a las 00:00 | 1.7186 | 39 365 681 000.0000 | 199 147 624.0000 | 357 309 627.2000 | 158 162 003.0000 | 207 924 872 | 92 038 623 | 0.01% | 0.17% | 0.61% | 1.18% | 2.19% | - | - | ||||
13 de octubre de 2004 a las 00:00 | 1.7184 | 39 162 722 500.0000 | 223 434 913.0000 | 382 213 800.7000 | 158 778 888.0000 | 222 506 048 | 92 435 540 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 1.22% | 2.18% | - | - | ||||
6 de octubre de 2004 a las 00:00 | 1.7173 | 38 914 412 800.0000 | 144 445 134.0000 | 331 465 941.2000 | 187 020 807.4000 | 193 093 840 | 108 963 641 | 0.09% | 0.15% | 0.76% | 1.20% | 2.10% | - | - | ||||
29 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.7157 | 38 732 286 400.0000 | 166 786 468.0000 | 289 478 054.6000 | 122 691 586.3000 | 168 717 512 | 71 514 412 | 0.00 | 0.09% | 0.74% | 1.07% | 2.05% | - | - | ||||
22 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.7157 | 38 566 265 300.0000 | 173 584 823.0000 | 357 844 081.7000 | 184 259 258.3000 | 208 638 357 | 107 435 722 | 0.05% | 0.18% | 0.78% | 1.11% | 2.17% | - | - | ||||
15 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.7149 | 38 373 499 200.0000 | 166 140 278.0000 | 344 435 217.6000 | 178 294 939.7000 | 200 901 082 | 103 999 075 | 0.01% | 0.13% | 0.77% | 1.14% | 2.21% | - | - | ||||
1 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.7141 | 37 933 123 400.0000 | 200 199 762.0000 | 327 340 035.7000 | 127 140 273.7000 | 191 066 574 | 74 219 449 | 0.09% | 0.22% | 0.82% | 1.23% | 2.40% | - | - | ||||
25 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.7126 | 37 700 103 300.0000 | 166 340 178.0000 | 300 923 572.0000 | 134 583 394.1000 | 175 677 102 | 78 566 730 | -0.01% | 0.18% | 0.72% | 1.21% | 2.38% | - | - | ||||
18 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.7127 | 37 535 993 100.0000 | 240 894 772.0000 | 360 613 439.8000 | 119 718 667.6000 | 210 576 466 | 69 912 447 | 0.03% | 0.27% | 0.80% | 1.23% | 2.53% | - | - | ||||
11 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.7122 | 37 284 454 100.0000 | 197 702 481.0000 | 333 318 588.5000 | 135 616 107.4000 | 194 780 592 | 79 266 241 | 0.11% | 0.28% | 0.84% | 1.22% | 2.59% | - | - | ||||
4 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.7104 | 37 045 851 700.0000 | 256 918 696.0000 | 383 453 048.1000 | 126 534 352.3000 | 224 206 076 | 73 993 210 | 0.05% | 0.36% | 0.74% | 1.15% | 2.47% | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 05:22
Londres tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 04:22 |
NY tiempo: | 14 de noviembre de 2024 a las 23:22 |
Tokio tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 13:22 |