SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, La estadística toda la tabla

SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
7 de noviembre de 2001 a las 00:00 1.5865 17 198 439 000.0000 -65 538 873.0000 93 511 689.5000 159 050 562.3000 58 994 785 100 354 097 0.12% 0.39% 1.11% 1.34% 3.83% 3.17% -
31 de octubre de 2001 a las 00:00 1.5846 17 242 826 572.0000 -65 106 388.0000 93 063 591.7000 158 169 979.7000 58 759 782 99 873 618 0.10% 0.41% 1.03% 1.25% 3.83% 3.04% -
24 de octubre de 2001 a las 00:00 1.5830 17 290 696 094.0000 -52 878 191.0000 105 527 943.8000 158 406 134.3000 66 713 910 100 143 943 0.09% 0.35% 0.98% 1.20% 3.76% 2.94% -
17 de octubre de 2001 a las 00:00 1.5816 17 328 825 000.0000 -36 573 578.0000 109 220 541.7000 145 794 119.5000 69 077 013 92 224 996 0.08% 0.32% 0.96% 1.16% 3.60% 2.85% -
10 de octubre de 2001 a las 00:00 1.5804 17 352 369 200.0000 -57 430 822.0000 88 752 595.3000 146 183 417.4000 56 195 929 92 581 901 0.14% 0.29% 0.90% 1.13% 3.53% 2.77% -
3 de octubre de 2001 a las 00:00 1.5782 17 384 815 000.0000 - 104 021 628.0000 89 477 701.6000 193 499 329.9000 56 709 703 122 637 611 0.04% 0.24% 0.59% 1.03% 3.42% 2.63% -
26 de septiembre de 2001 a las 00:00 1.5775 17 481 436 000.0000 - 124 445.7248 80 501 606.7000 204 947 331.5000 51 057 505 129 983 963 0.06% 0.21% 0.62% 1.06% 3.44% 2.58% -
19 de septiembre de 2001 a las 00:00 1.5766 17 596 473 100.0000 - 179 005.3425 94 922 640.0000 273 927 982.5000 60 204 080 173 795 936 0.05% 0.30% 0.68% 1.12% 3.42% 2.52% -
12 de septiembre de 2001 a las 00:00 1.5758 17 766 199 500.0000 -26 825.6315 124 257 877.3000 151 083 508.8000 78 886 847 95 933 312 0.09% 0.37% 0.60% 1.07% 3.43% 2.47% -
5 de septiembre de 2001 a las 00:00 1.5744 17 776 601 900.0000 -39 310.8192 90 563 998.4000 129 874 817.6000 57 534 425 82 518 813 0.01% 0.34% 0.34% 1.06% 3.41% 2.38% -
29 de agosto de 2001 a las 00:00 1.5742 17 814 582 086.0000 - 113 129 616.4000 94 777 045.0000 207 906 661.4000 60 278 525 132 229 402 0.15% 0.37% 0.40% 1.26% 3.53% - -
22 de agosto de 2001 a las 00:00 1.5719 17 901 610 761.0000 -38 948 951.5000 95 729 976.3000 134 678 927.8000 60 946 709 85 755 951 0.12% 0.27% 0.31% 1.37% 3.46% - -
15 de agosto de 2001 a las 00:00 1.5700 17 918 040 910.0000 -37 742 588.7000 102 701 167.7000 140 443 756.4000 65 439 897 89 504 372 0.06% 0.22% 0.26% 1.34% 3.46% - -
8 de agosto de 2001 a las 00:00 1.5691 17 945 439 785.0000 -50 869 262.6000 90 634 914.7000 141 504 177.3000 57 771 468 90 204 156 0.04% 0.18% 0.22% 1.35% 3.53% - -
1 de agosto de 2001 a las 00:00 1.5684 17 988 766 190.0000 -58 010 686.1000 80 101 999.2000 138 112 685.3000 51 100 163 88 112 911 0.04% -0.04% 0.21% 1.33% 3.51% - -
25 de julio de 2001 a las 00:00 1.5677 18 038 871 021.0000 -92 395 840.6000 107 815 623.7000 200 211 464.3000 68 798 621 127 777 985 0.07% -0.01% 0.22% 1.56% 3.56% - -
18 de julio de 2001 a las 00:00 1.5666 18 118 611 579.0000 -50 701 367.3000 129 316 260.3000 180 017 627.6000 82 571 345 114 944 708 0.02% 0.04% 0.20% 1.54% 3.52% - -
11 de julio de 2001 a las 00:00 1.5663 18 166 255 900.0000 -15 290.6009 149 816 275.5000 165 106 876.4000 95 494 411 105 210 033 -0.17% -0.01% 0.22% 1.61% 3.53% 1.85% -
4 de julio de 2001 a las 00:00 1.5690 18 212 510 382.0000 9 365 619.8000 114 132 314.7000 104 766 694.9000 72 788 478 66 825 686 0.08% 0.00 0.44% 1.90% 3.76% 2.03% -
27 de junio de 2001 a las 00:00 1.5675 11 169 557.3000 189 541 712.1000 178 372 154.8000 120 978 234 113 871 112 0.11% -0.01% 0.44% 1.95% 3.79% 1.95% -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 05:07
Londres tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 04:07
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:07
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 13:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist