SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, La estadística toda la tabla
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
31 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.5478 | 16 930 633 799.0000 | 87 258 653.0000 | 235 076 482.8000 | 147 817 829.8000 | 152 132 547 | 95 663 390 | 0.27% | 0.52% | 1.42% | 2.15% | 4.38% | 0.65% | - | ||||
24 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.5436 | 16 796 581 899.0000 | 92 958 144.5000 | 197 570 528.4000 | 104 612 383.9000 | 128 041 909 | 67 792 697 | 0.05% | 0.38% | 1.17% | 1.97% | 4.26% | 0.25% | - | ||||
17 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.5428 | 16 695 206 563.0000 | 68 838 361.3000 | 175 267 559.8000 | 106 429 198.5000 | 113 701 227 | 69 041 785 | 0.08% | 0.43% | 1.06% | 1.95% | 4.29% | 0.19% | - | ||||
10 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.5415 | 16 612 424 495.0000 | 47 346 378.3000 | 144 432 964.9000 | 97 086 586.6000 | 93 776 433 | 63 035 589 | 0.11% | 0.41% | 0.98% | 1.89% | 4.34% | 0.11% | - | ||||
3 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.5398 | 16 546 920 275.0000 | 38 656 068.7000 | 119 166 057.3000 | 80 509 988.6000 | 77 504 784 | 52 368 819 | 0.13% | 0.38% | 0.90% | 1.83% | 4.26% | 0.00 | - | ||||
27 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 1.5378 | 16 486 679 569.0000 | -87 722 842.3000 | 181 972 196.5000 | 269 695 038.8000 | 118 452 380 | 175 545 454 | 0.10% | 0.36% | 0.83% | 1.81% | 4.24% | 4.12% | - | ||||
20 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 1.5362 | 16 556 805 163.0000 | - 300 944 000.4000 | 127 727 529.0000 | 428 671 529.4000 | 83 185 915 | 279 186 866 | 0.07% | 0.35% | 0.77% | 1.71% | 4.23% | 4.02% | - | ||||
13 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 1.5352 | 16 846 881 806.0000 | - 118 673 369.2000 | 68 852 992.8000 | 187 526 362.0000 | 44 882 754 | 122 248 734 | 0.08% | 0.37% | 0.76% | 1.70% | 4.29% | 3.95% | - | ||||
6 de diciembre de 2000 a las 00:00 | 1.5340 | 16 953 156 558.0000 | - 162 340 833.0000 | 142 576 480.7000 | 304 917 313.7000 | 93 033 140 | 198 948 673 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
29 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 1.5323 | 17 096 267 080.0000 | - 145 789 528.8000 | 113 107 187.3000 | 258 896 716.1000 | 73 868 591 | 169 083 352 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
22 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 1.5308 | 17 225 185 777.0000 | - 139 174 727.8000 | 97 792 277.0000 | 236 967 004.8000 | 63 933 974 | 154 925 139 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
14 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 1.5296 | 17 350 686 503.0000 | - 174 076 514.9000 | 98 640 247.9000 | 272 716 762.8000 | 64 549 773 | 178 473 007 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
8 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 1.5280 | 17 506 767 532.0000 | - 218 916 660.8000 | 95 262 604.7000 | 314 179 265.5000 | 62 411 416 | 205 825 434 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
1 de noviembre de 2000 a las 00:00 | 1.5261 | 17 704 215 696.0000 | - 502 463 902.7000 | 122 337 104.6000 | 624 801 007.3000 | 80 192 117 | 409 503 959 | - | - | - | - | 4.32% | - | - | ||||
25 de octubre de 2000 a las 00:00 | 1.5257 | 18 201 786 528.0000 | - 203 708 345.1000 | 127 929 532.4000 | 331 637 877.5000 | 83 817 344 | 217 281 605 | - | - | - | - | 4.41% | - | - | ||||
18 de octubre de 2000 a las 00:00 | 1.5266 | 18 415 833 080.0000 | -25 100 997.0000 | 149 656 778.3000 | 174 757 775.3000 | 98 045 058 | 114 489 629 | - | - | - | - | 4.63% | - | - | ||||
11 de octubre de 2000 a las 00:00 | 1.5265 | 18 440 174 026.0000 | -39 591 079.2000 | 144 105 390.5000 | 183 696 469.7000 | 94 434 932 | 120 383 277 | - | - | - | - | 4.69% | - | - | ||||
4 de octubre de 2000 a las 00:00 | 1.5260 | 18 473 500 082.0000 | -83 686 347.0000 | 120 084 444.9000 | 203 770 791.9000 | 78 733 742 | 133 610 820 | - | - | - | - | 4.79% | - | - | ||||
27 de septiembre de 2000 a las 00:00 | 1.5251 | 18 546 374 936.0000 | -60 190 215.3000 | 120 253 677.1000 | 180 443 892.4000 | 78 882 764 | 118 366 805 | - | - | - | - | 4.84% | - | - | ||||
20 de septiembre de 2000 a las 00:00 | 1.5244 | 18 598 444 306.0000 | -17 866 413.2000 | 158 795 084.5000 | 176 661 497.7000 | 104 214 207 | 115 945 853 | - | - | - | - | 4.88% | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:25
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:25 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:25 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:25 |