TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, La estadística toda la tabla

TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
16 de diciembre de 2011 a las 00:00 1.0737 1 370 069 613.0000 - 812 013.3000 6 957 240.8000 7 769 254.1000 6 313 606 6 931 096 -2.70% -3.23% -1.77% -13.43% - - 1.35%
9 de diciembre de 2011 a las 00:00 1.1035 1 408 687 862.0000 3 288 052.2000 8 050 156.7000 4 762 104.5000 7 174 355 4 240 546 -0.90% 1.26% 6.01% -14.21% - - 1.88%
2 de diciembre de 2011 a las 00:00 1.1135 1 418 256 993.0000 -53 910 959.2000 15 108 142.9000 69 019 102.1000 14 438 626 67 545 693 8.99% -2.02% 6.52% -16.87% - - 2.06%
25 de noviembre de 2011 a las 00:00 1.0217 1 355 591 296.0000 - 285 759.1000 7 901 932.6000 8 187 691.7000 7 348 760 7 572 716 -7.91% -13.36% 3.19% -23.78% - - 0.41%
18 de noviembre de 2011 a las 00:00 1.1095 1 472 272 539.0000 491 124.7000 8 858 645.2000 8 367 520.5000 7 930 919 7 561 462 1.81% 2.70% 12.94% -17.78% - - 2.01%
11 de noviembre de 2011 a las 00:00 1.0898 1 445 782 127.0000 354 858.9000 6 965 965.7000 6 611 106.8000 6 150 581 5 789 763 -4.10% 0.10% 5.91% -20.64% - - 1.67%
4 de noviembre de 2011 a las 00:00 1.1364 1 507 111 284.0000 -2 364 444.8000 6 055 008.1000 8 419 452.9000 5 281 874 7 425 654 -3.64% 11.93% 6.38% -15.16% - - 2.50%
4 de noviembre de 2011 a las 00:00 1.1384 1 507 527 831.0000 - - - - - - -
21 de octubre de 2011 a las 00:00 1.0803 1 425 991 154.0000 8 370 614.1000 15 337 008.6000 6 966 394.5000 13 896 354 6 395 814 -0.77% 8.32% -17.52% -20.74% - - 1.51%
14 de octubre de 2011 a las 00:00 1.0887 1 428 932 297.0000 1 519 081.4000 5 188 133.8000 3 669 052.4000 4 940 589 3 594 279 7.23% -0.40% -15.99% -18.19% - - 1.67%
7 de octubre de 2011 a las 00:00 1.0153 1 331 214 963.0000 1 692 002.1000 7 964 848.3000 6 272 846.2000 8 132 804 6 400 624 0.70% -2.46% -24.00% -24.64% - - 0.30%
30 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0082 1 320 198 361.0000 1 597 125.5000 7 909 589.2000 6 312 463.7000 7 799 598 6 266 554 1.09% -3.55% -22.15% -23.16% - - 0.16%
23 de septiembre de 2011 a las 00:00 0.9973 1 304 335 310.0000 1 831 280.5000 11 712 812.6000 9 881 532.1000 10 918 512 9 106 374 -8.76% 0.73% -21.08% -23.21% - - -0.05%
23 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0026 1 313 415 950.0000 - - - - - - -
9 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0409 1 370 869 471.0000 11 563 421.7000 15 950 495.0000 4 387 073.3000 15 573 939 4 311 530 -0.42% 1.16% -19.08% -18.91% - - 0.80%
2 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0453 1 364 994 961.0000 12 928 362.7000 18 098 474.8000 5 170 112.1000 17 546 747 5 003 693 5.58% -2.14% -21.96% -21.25% - - 0.89%
26 de agosto de 2011 a las 00:00 0.9901 1 280 382 864.0000 9 651 775.5000 15 941 384.6000 6 289 609.1000 16 208 412 6 373 776 0.78% -22.17% -26.13% -24.20% - - -0.20%
19 de agosto de 2011 a las 00:00 0.9824 1 260 813 824.0000 29 058 004.0000 47 134 549.7000 18 076 545.7000 45 005 350 17 699 976 -4.53% -24.99% -27.20% -27.47% - - -0.36%
12 de agosto de 2011 a las 00:00 1.0290 1 292 511 394.0000 -13 850 143.0000 25 677 739.6000 39 527 882.6000 25 449 873 39 012 238 -3.67% -20.60% -25.07% -21.22% - - 0.58%
5 de agosto de 2011 a las 00:00 1.0682 1 356 186 596.0000 42 781 787.8000 51 238 826.5000 8 457 038.7000 42 237 955 6 674 571 -16.04% -20.04% -20.25% -16.94% - - 1.35%
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta TOP STOCKS - otevřený podílový fond  CZ0008472404

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas TOP STOCKS - otevřený podílový fond  CZ0008472404
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 06:02
Londres tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 05:02
NY tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:02
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 14:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist