TOP STOCKS - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

ISIN CP: CZ0008472404
TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
1 de diciembre de 2010 a las 00:00 1.2209 1 147 861 532.0000 2 333 896.2000 8 141 920.6000 5 808 024.4000 6 908 867 4 962 251 4.07% 6.19% 19.83% 11.52% - - 4.79%
24 de noviembre de 2010 a las 00:00 1.1732 1 100 723 498.0000 6 030 858.8000 10 623 139.5000 4 592 280.7000 9 279 166 4 020 421 3.40% 3.95% 20.65% 8.21% - - 3.83%
17 de noviembre de 2010 a las 00:00 1.1346 1 058 499 712.0000 4 040 827.0000 8 764 793.9000 4 723 966.9000 7 714 065 4 120 153 -2.28% 2.57% 12.94% 9.98% - - 3.03%
10 de noviembre de 2010 a las 00:00 1.1611 1 079 064 738.0000 13 417 517.3000 15 172 066.9000 1 754 549.6000 13 096 365 1 517 923 0.99% 2.77% 14.74% 0.36% - - 3.61%
3 de noviembre de 2010 a las 00:00 1.1497 1 055 137 660.0000 34 206 897.2000 37 801 801.9000 3 594 904.7000 33 486 434 3 184 143 1.87% 5.64% 8.28% 4.05% - - 3.39%
27 de octubre de 2010 a las 00:00 1.1286 1 001 613 782.0000 20 323 079.3000 21 971 375.1000 1 648 295.8000 19 595 414 1 473 379 2.02% 4.66% 6.43% -5.35% - - 2.94%
22 de octubre de 2010 a las 00:00 1.1062 961 718 712.0000 21 733 461.7000 25 190 442.9000 3 456 981.2000 22 406 605 3 067 801 -2.09% 4.66% 6.43% -7.33% - - 2.46%
13 de octubre de 2010 a las 00:00 1.1298 960 362 011.0000 722 937.8000 8 654 595.5000 7 931 657.7000 7 812 611 7 142 159 3.81% 7.26% 7.62% -5.17% - - 3.00%
6 de octubre de 2010 a las 00:00 1.0883 924 320 744.0000 13 714 853.5000 15 924 715.0000 2 209 861.5000 14 809 899 2 045 335 0.92% 5.92% 6.15% -5.08% - - 2.08%
29 de septiembre de 2010 a las 00:00 1.0784 902 194 640.0000 4 679 908.4000 6 809 028.1000 2 129 119.7000 6 305 447 1 987 096 2.03% 5.84% 8.73% -1.52% - - 1.86%
22 de septiembre de 2010 a las 00:00 1.0569 879 593 031.0000 2 859 390.7000 4 730 071.0000 1 870 680.3000 4 433 153 1 745 916 0.34% 8.69% 1.52% -1.68% - - 1.37%
15 de septiembre de 2010 a las 00:00 1.0533 873 803 583.0000 1 219 870.3000 2 784 649.0000 1 564 778.7000 2 661 873 1 490 215 2.51% 4.85% -4.38% 0.60% - - 1.29%
8 de septiembre de 2010 a las 00:00 1.0275 851 182 213.0000 2 669 789.9000 3 530 538.5000 860 748.6000 3 454 441 848 972 0.84% 1.54% -2.41% 0.96% - - 0.67%
1 de septiembre de 2010 a las 00:00 1.0189 841 425 324.0000 -1 682 002.5000 2 636 192.9000 4 318 195.4000 2 682 471 4 418 338 4.78% -4.04% -6.93% 4.65% - - 0.47%
25 de agosto de 2010 a las 00:00 0.9724 804 655 731.0000 5 523 936.2000 9 080 385.4000 3 556 449.2000 9 145 188 3 618 606 -3.21% -8.30% -10.31% 5.24% - - -0.70%
18 de agosto de 2010 a las 00:00 1.0046 825 769 486.0000 5 079 961.2000 6 414 081.7000 1 334 120.5000 6 335 014 1 314 687 -0.72% -3.35% -2.62% 8.13% - - 0.12%
11 de agosto de 2010 a las 00:00 1.0119 826 711 910.0000 799 972.9000 3 860 899.4000 3 060 926.5000 3 700 773 2 897 108 -4.70% -3.61% -12.53% 13.30% - - 0.30%
4 de agosto de 2010 a las 00:00 1.0618 866 622 279.0000 4 298 267.1000 5 504 602.1000 1 206 335.0000 5 154 201 1 131 028 0.13% 3.57% -3.91% 20.88% - - 1.53%
28 de julio de 2010 a las 00:00 1.0604 861 175 225.0000 1 982 154.6000 4 168 384.6000 2 186 230.0000 3 951 016 2 072 784 2.02% 6.92% -11.07% 17.63% - - 1.51%
21 de julio de 2010 a las 00:00 1.0394 842 196 044.0000 3 367 706.7000 4 746 909.0000 1 379 202.3000 4 644 980 1 333 910 -0.99% -0.16% -12.93% 11.44% - - 1.00%
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta TOP STOCKS - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas TOP STOCKS - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 22 de julio de 2025 a las 18:11
Londres tiempo: 22 de julio de 2025 a las 17:11
NY tiempo: 22 de julio de 2025 a las 12:11
Tokio tiempo: 23 de julio de 2025 a las 01:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist