VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
13 de junio de 2001 a las 00:00 | 1.1239 | -1 821 394.2000 | 355 396.9000 | 2 176 791.1000 | 312 385 | 1 921 239 | -1.43% | -1.11% | -0.13% | -3.19% | -4.22% | -2.13% | - | |||||
6 de junio de 2001 a las 00:00 | 1.1346 | -1 405 205.5000 | 309 538.6000 | 1 714 744.1000 | 274 587 | 1 511 916 | 0.00 | 0.28% | -1.26% | -0.97% | -3.88% | -0.72% | - | |||||
30 de mayo de 2001 a las 00:00 | 1.1346 | 1 498 276 667.0000 | -1 397 665.8000 | 226 806.8000 | 1 624 472.6000 | 198 548 | 1 422 403 | -0.50% | 0.08% | -0.04% | 0.44% | -1.77% | -0.72% | - | ||||
23 de mayo de 2001 a las 00:00 | 1.1403 | -1 465 946.2000 | 100 696.0000 | 1 566 642.2000 | 88 813 | 1 383 258 | 0.82% | 1.00% | 0.87% | -0.58% | -1.74% | -0.22% | - | |||||
16 de mayo de 2001 a las 00:00 | 1.1310 | 1 496 420 985.0000 | -2 001 701.6000 | 238 689.3000 | 2 240 390.9000 | 212 689 | 1 979 858 | -0.04% | -0.06% | -1.36% | -1.44% | -4.01% | -1.03% | - | ||||
9 de mayo de 2001 a las 00:00 | 1.1314 | 1 498 963 052.0000 | -2 345 417.1000 | 194 853.5000 | 2 540 270.6000 | 172 056 | 2 250 607 | -0.20% | 0.60% | -2.42% | -2.53% | -4.72% | -1.00% | - | ||||
2 de mayo de 2001 a las 00:00 | 1.1337 | 1 504 332 332.0000 | - 968 687.0000 | 234 292.2000 | 1 202 979.2000 | 207 044 | 1 062 676 | 0.42% | 2.81% | -3.46% | -2.62% | -4.69% | -0.80% | - | ||||
25 de abril de 2001 a las 00:00 | 1.1290 | -2 015 582.3000 | 396 607.4000 | 2 412 189.7000 | 350 061 | 2 131 957 | -0.24% | 0.97% | -3.60% | -3.15% | - | -1.21% | - | |||||
18 de abril de 2001 a las 00:00 | 1.1317 | -1 119 203.1000 | 185 951.2000 | 1 305 154.3000 | 168 984 | 1 165 099 | 0.63% | 1.65% | -3.07% | -2.48% | - | -0.97% | - | |||||
11 de abril de 2001 a las 00:00 | 1.1246 | -1 414 478.0000 | 349 920.0000 | 1 764 398.0000 | 314 805 | 1 589 602 | 1.99% | 0.42% | -2.12% | -3.91% | - | -1.59% | - | |||||
4 de abril de 2001 a las 00:00 | 1.1027 | -1 561 927.2000 | 302 513.4000 | 1 864 440.6000 | 272 544 | 1 670 092 | -1.38% | -4.04% | -3.26% | -5.12% | - | -3.51% | - | |||||
28 de marzo de 2001 a las 00:00 | 1.1181 | 1 490 697 362.0000 | -1 376 597.5000 | 163 506.7000 | 1 540 104.2000 | 148 378 | 1 385 776 | 0.43% | -1.50% | -2.16% | -4.24% | - | -2.16% | - | ||||
21 de marzo de 2001 a las 00:00 | 1.1133 | 1 485 633 073.0000 | -2 126 083.5000 | 1 078 987.0000 | 3 205 070.5000 | 964 065 | 2 859 704 | -0.59% | -1.52% | -1.98% | -6.03% | - | -2.58% | - | ||||
14 de marzo de 2001 a las 00:00 | 1.1199 | 1 496 570 558.0000 | -2 617 880.0000 | 379 256.1000 | 2 997 136.1000 | 332 012 | 2 625 575 | -2.54% | -2.33% | -3.06% | -5.57% | - | -2.00% | - | ||||
7 de marzo de 2001 a las 00:00 | 1.1491 | 1 538 234 837.0000 | -1 904 818.0000 | 731 236.9000 | 2 636 054.9000 | 645 292 | 2 322 532 | 1.23% | -0.90% | 0.30% | -2.75% | - | 0.55% | - | ||||
28 de febrero de 2001 a las 00:00 | 1.1351 | 1 521 438 538.0000 | -34 337 188.7000 | 433 700.3000 | 34 770 889.0000 | 382 705 | 30 753 060 | 0.41% | -3.34% | 0.49% | -2.92% | - | -0.42% | - | ||||
21 de febrero de 2001 a las 00:00 | 1.1305 | 1 549 607 252.0000 | -3 355 016.5000 | 585 035.5000 | 3 940 052.0000 | 513 306 | 3 433 791 | -1.40% | -3.48% | -1.44% | -3.55% | - | -1.08% | - | ||||
14 de febrero de 2001 a las 00:00 | 1.1466 | 1 574 915 228.0000 | -4 415 053.2000 | 749 882.7000 | 5 164 935.9000 | 648 514 | 4 451 541 | -1.11% | -1.80% | -0.08% | -2.13% | - | 0.33% | - | ||||
7 de febrero de 2001 a las 00:00 | 1.1595 | 1 597 106 185.0000 | -5 226 595.9000 | 611 940.2000 | 5 838 536.1000 | 526 279 | 4 997 714 | -1.26% | 0.92% | -0.11% | 0.31% | - | 1.46% | - | ||||
31 de enero de 2001 a las 00:00 | 1.1743 | 1 622 762 167.0000 | -5 489 010.8000 | 2 330 014.4000 | 7 819 025.2000 | 1 994 614 | 6 681 866 | 0.26% | 3.02% | 0.87% | 1.15% | - | 2.76% | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:28
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:28 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:28 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:28 |