High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, La estadística toda la tabla

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
23 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0197 339 265 290.0000 - - - - - - -
9 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0768 358 513 337.0000 976 039.0000 3 564 713.1000 2 588 674.1000 3 296 694 2 381 350 -1.42% -2.12% -9.75% -9.02% - - 1.48%
2 de septiembre de 2011 a las 00:00 1.0923 362 662 886.0000 17 480 951.8000 18 938 792.7000 1 457 840.9000 17 465 614 1 345 739 0.74% -5.90% -9.07% -7.82% - - 1.78%
26 de agosto de 2011 a las 00:00 1.0843 342 544 003.0000 479 953.6000 3 152 102.4000 2 672 148.8000 2 869 748 2 414 323 -2.62% -8.46% -9.81% -8.25% - - 1.63%
19 de agosto de 2011 a las 00:00 1.1135 351 243 490.0000 -1 282 983.0000 5 440 130.2000 6 723 113.2000 4 899 324 6 068 706 1.22% -5.97% -7.88% -5.76% - - 2.18%
12 de agosto de 2011 a las 00:00 1.1001 348 306 920.0000 - 110 217 149.5000 6 282 672.1000 116 499 821.6000 5 514 411 101 616 511 -5.23% -6.76% -8.64% -6.80% - - 1.94%
5 de agosto de 2011 a las 00:00 1.1608 479 074 921.0000 1 553 299.8000 4 590 077.3000 3 036 777.5000 3 887 478 2 561 612 -2.00% -2.78% -3.46% -1.36% - - 3.07%
29 de julio de 2011 a las 00:00 1.1845 487 299 650.0000 4 347 310.0000 5 990 897.7000 1 643 587.7000 5 048 473 1 386 258 0.03% -0.01% -1.23% 0.56% - - 3.50%
22 de julio de 2011 a las 00:00 1.1842 482 822 439.0000 15 324 493.8000 17 070 771.8000 1 746 278.0000 14 465 957 1 480 270 0.37% 0.92% -0.94% 0.46% - - 3.51%
15 de julio de 2011 a las 00:00 1.1798 465 701 891.0000 11 270 740.1000 13 793 348.3000 2 522 608.2000 11 606 701 2 129 367 -1.19% -0.05% -0.77% 0.26% - - 3.45%
8 de julio de 2011 a las 00:00 1.1940 460 007 825.0000 711 486.7000 3 308 901.2000 2 597 414.5000 2 781 822 2 202 102 0.79% 0.08% 0.44% 1.86% - - 3.72%
1 de julio de 2011 a las 00:00 1.1846 455 679 975.0000 5 049 341.0000 10 150 705.9000 5 101 364.9000 8 648 545 4 352 018 0.95% -1.39% 0.59% 2.28% - - 3.56%
24 de junio de 2011 a las 00:00 1.1734 446 353 883.0000 6 127 839.7000 8 638 168.0000 2 510 328.3000 7 326 835 2 124 792 -0.59% -2.40% -0.34% 1.46% - - 3.37%
17 de junio de 2011 a las 00:00 1.1804 442 860 380.0000 17 288 703.9000 18 089 484.8000 800 780.9000 15 211 243 672 397 -1.06% -2.34% 0.67% 2.33% - - 3.51%
10 de junio de 2011 a las 00:00 1.1931 430 281 755.0000 12 725 455.7000 13 226 586.9000 501 131.2000 11 038 170 418 429 -0.68% -0.92% 0.81% 3.70% - - 3.76%
3 de junio de 2011 a las 00:00 1.2013 420 476 477.0000 19 534 694.5000 19 927 120.8000 392 426.3000 16 572 860 326 068 -0.07% -0.09% 1.38% 5.00% - - 3.92%
27 de mayo de 2011 a las 00:00 1.2022 401 270 053.0000 28 739 770.2000 29 301 982.9000 562 212.7000 24 314 131 465 783 -0.54% 0.25% 1.73% 4.44% - - 3.96%
20 de mayo de 2011 a las 00:00 1.2087 374 607 217.0000 16 900 646.2000 20 929 620.7000 4 028 974.5000 17 357 690 3 337 019 0.37% 1.11% 2.29% 4.66% - - 4.09%
13 de mayo de 2011 a las 00:00 1.2042 356 325 396.0000 16 927 034.2000 17 534 962.8000 607 928.6000 14 564 819 505 219 0.15% 1.28% 2.02% 4.11% - - 4.03%
6 de mayo de 2011 a las 00:00 1.2024 338 896 321.0000 10 718 787.0000 11 608 003.6000 889 216.6000 9 657 678 741 330 0.27% 1.14% 2.18% 3.82% - - 4.01%
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond  CZ0008472412

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond  CZ0008472412
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 8 de enero de 2025 a las 23:13
Londres tiempo: 8 de enero de 2025 a las 22:13
NY tiempo: 8 de enero de 2025 a las 17:13
Tokio tiempo: 9 de enero de 2025 a las 07:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist